A Bahia elegeu 39 deputados federais nas Eleições Gerais de 2026. O estado possui 39 cadeiras na Câmara dos Deputados, conforme informado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).
A apuração apontou Pastor Sargento Isidório (Avante) como o candidato mais votado para deputado federal no estado.
Confira abaixo a relação dos 39 eleitos, organizada pela votação individual registrada na apuração.
| Nº | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Pastor Sargento Isidório | AVANTE | 248.147 |
| 2 | Antonio Brito | PSD | 205.814 |
| 3 | Neto Carletto | AVANTE | 197.239 |
| 4 | Daniel Alencar | PSD | 192.490 |
| 5 | Lucas Reis | PT | 192.068 |
| 6 | Sandro Filho | PP | 167.393 |
| 7 | Ivoneide Caetano | PT | 163.055 |
| 8 | Doutora Raissa Soares | PL | 162.368 |
| 9 | Roberta Roma | PL | 156.070 |
| 10 | Gabriel Nunes | PSD | 155.060 |
| 11 | Jorge Solla | PT | 152.049 |
| 12 | Valmir Assunção | PT | 148.939 |
| 13 | Sergio Brito | PSD | 148.775 |
| 14 | Ricardo Maia | MDB | 147.980 |
| 15 | Diego Coronel | Republicanos | 144.889 |
| 16 | Carlos Muniz | PSDB | 141.762 |
| 17 | Afonso Florence | PT | 138.154 |
| 18 | Elmar | União Brasil | 134.235 |
| 19 | Olivia | PCdoB | 123.358 |
| 20 | Dal Barreto | União Brasil | 122.659 |
| 21 | Adolfo Viana | PSDB | 119.657 |
| 22 | Jayminho Vieira Lima | MDB | 115.279 |
| 23 | Daniel | PCdoB | 114.548 |
| 24 | Alice Portugal | PCdoB | 114.395 |
| 25 | Ditinho Avivip | União Brasil | 111.025 |
| 26 | Claudio Cajado | PP | 110.374 |
| 27 | Leur Lomanto Junior | União Brasil | 108.893 |
| 28 | Maria Marighella | PT | 108.869 |
| 29 | Joseildo | PT | 108.196 |
| 30 | João Bacelar | PL | 107.229 |
| 31 | Paulo Azi | União Brasil | 105.737 |
| 32 | Capitão Alden | PL | 105.108 |
| 33 | Manuel Rocha | União Brasil | 104.969 |
| 34 | Zé Neto | PT | 104.550 |
| 35 | Léo Prates | Republicanos | 103.794 |
| 36 | Arthur Maia | União Brasil | 103.317 |
| 37 | Raimundo Costa | PSD | 102.873 |
| 38 | Bacelar | PV | 102.702 |
| 39 | Mario Negromonte Jr. | PSB | 101.536 |
Fonte dos números: dados de apuração eleitoral divulgados a partir da base do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com atualização publicada pela imprensa durante a totalização. A Rádio Itatiaia, por exemplo, publicou a relação dos 39 eleitos e os respectivos votos, incluindo Bacelar (PV), com 102.697 votos, em uma atualização ligeiramente posterior à listagem acima.
Bahia terá 39 representantes na Câmara
O TRE-BA informa que a Bahia elege 39 deputados federais para representar o estado na Câmara dos Deputados.
Os resultados oficiais das Eleições 2026 podem ser acompanhados diretamente pelo sistema de divulgação do Tribunal Superior Eleitoral, que disponibiliza a totalização por estado, cargo e candidato.
A eleição para deputado federal utiliza o sistema proporcional, no qual a distribuição das cadeiras considera a votação dos partidos e federações, além da votação individual dos candidatos.
Fontes
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — divulgação oficial dos resultados das Eleições 2026.
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) — número de vagas destinadas à Bahia na Câmara dos Deputados.
Folha de S.Paulo — apuração das Eleições 2026, com fonte indicada como TSE.
Rádio Itatiaia — relação dos 39 deputados federais eleitos pela Bahia, com dados da apuração.
Os números podem apresentar pequenas diferenças entre as publicações devido ao horário de atualização da totalização. Para fins oficiais, prevalecem os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Nenhum comentário:
Postar um comentário