Porto Seguro entrega seus votos a Deputada Federal
Levantamento mostra como o eleitorado de Porto Seguro distribuiu seus votos para deputado federal nas Eleições 2026
O eleitorado de Porto Seguro participou da escolha dos deputados federais que disputaram uma das vagas destinadas à Bahia na Câmara dos Deputados.
A partir dos dados da totalização das Eleições 2026, é possível identificar quais candidatos receberam votos dos eleitores do município e qual foi a quantidade obtida por cada um.
O levantamento apresentado nesta matéria considera exclusivamente os votos registrados em Porto Seguro, e não a votação dos candidatos em todo o estado da Bahia.
O Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza a consulta dos resultados por estado e município e permite acompanhar a votação por cargo e candidato.
Uma votação que mudou durante a apuração
Um caso que chamou atenção durante o acompanhamento dos resultados foi o do candidato Bacelar, do Partido Verde (PV), número 4343.
Durante a divulgação dos resultados, a votação apresentada para o candidato chegou a aparecer inicialmente com 560 votos em Porto Seguro.
Posteriormente, o número apresentado caiu para 460 votos, o que gerou dúvida entre os eleitores que estavam acompanhando a apuração.
Com o avanço da transmissão e processamento dos Boletins de Urna, entretanto, a votação voltou a ser atualizada e chegou ao número de 470 votos na totalização final.
Assim, para efeito desta matéria, o número considerado é:
Bacelar (PV – 4343): 470 votos em Porto Seguro.
A alteração não significa, por si só, que votos tenham sido simplesmente "retirados" ou "acrescentados" de forma irregular. Durante a apuração, os números são parciais e podem ser atualizados conforme os boletins são recebidos, processados e incorporados à totalização. O TSE diferencia justamente a apuração individual de cada urna da totalização, que reúne os resultados de todas as urnas correspondentes àquela abrangência.
Quem recebeu mais votos em Porto Seguro?
Considerando a totalização final apresentada para o município, o ranking dos candidatos a deputado federal que receberam votos em Porto Seguro começa da seguinte forma:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1º | DOUTORA RAISSA SOARES | PL | 10.154 |
| 2º | UBALDINO JUNIOR | MDB | 5.814 |
| 3º | NETO CARLETTO | AVANTE | 3.614 |
| 4º | DIEGO CORONEL | REPUBLICANOS | 2.978 |
| 5º | ARTHUR MAIA | UNIÃO | 2.647 |
| 6º | JOÃO BACELAR | PL | 2.603 |
| 7º | VALMIR ASSUNÇÃO | PT | 2.138 |
| 8º | ALICE PORTUGAL | PCdoB | 1.978 |
| 9º | TUKUMÃ PATAXÓ | PSOL | 1.817 |
| 10º | ABRAÃO REIS | PL | 1.258 |
| 11º | ROBERTA ROMA | PL | 1.229 |
| 12º | MARIA MARIGHELLA | PT | 1.219 |
| 13º | SANDRO FILHO | PP | 903 |
| 14º | ZÉ NETO | PT | 899 |
| 15º | LEANDRO DE JESUS | PL | 823 |
| 16º | CLAUDIO CAJADO | PP | 685 |
| 17º | OLIVIA | PCdoB | 656 |
| 18º | CAPITÃO ALDEN | PL | 557 |
| 19º | HERBETI DO TAXI | PSB | 544 |
| 20º | ROBINHO | UNIÃO | 530 |
| 21º | ROGERIA SANTOS | REPUBLICANOS | 527 |
| 22º | JORGE SOLLA | PT | 473 |
| 23º | BACELAR | PV | 470 |
| 24º | SOIIS RABELO | PSOL | 458 |
| 25º | JOSEILDO | PT | 439 |
| 26º | RAIMUNDO COSTA | PSD | 396 |
| 27º | DEYVID BACELAR | PT | 395 |
| 28º | ADOLFO VIANA | PSDB | 305 |
| 29º | CARLOS MUNIZ | PSDB | 270 |
| 30º | DENNY | PP | 239 |
| 31º | ELISANGELA ARAUJO | PSB | 235 |
| 32º | GABRIELLA BORGES | PSOL | 224 |
| 33º | LÉO PRATES | REPUBLICANOS | 215 |
| 34º | ADELIA PINHEIRO | PT | 192 |
| 35º | PASTOR JOSUÉ BRANDÃO | PSDB | 187 |
| 36º | DÉBORA SANTANA | PSDB | 162 |
| 37º | JAYMINHO VIEIRA LIMA | MDB | 159 |
| 38º | LUCAS REIS | PT | 152 |
| 39º | LIDICE DA MATA | PSB | 140 |
| 40º | AFONSO FLORENCE | PT | 137 |
| 41º | VITOR BONFIM | PSB | 125 |
| 42º | DRA. VAL | PSDB | 120 |
| 43º | WESLEY DE MADUREIRA | PSDB | 119 |
| 44º | VANUZA DO CACAU | REPUBLICANOS | 116 |
| 45º | PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO | AVANTE | 114 |
| 46º | DAL BARRETO | UNIÃO | 114 |
| 47º | DITINHO AVIVIP | UNIÃO | 112 |
| 48º | IVONEIDE CAETANO | PT | 106 |
| 49º | MÁRIO NEGROMONTE JR | PSB | 101 |
| 50º | ULDURICO PINTO | REDE | 100 |
| 51º | LEUR LOMANTO JUNIOR | UNIÃO | 100 |
| 52º | MAURICIO TRINDADE | PSDB | 97 |
| 53º | ELIANA JORGE | NOVO | 96 |
| 54º | DR. JOTA BATISTA | PSDB | 92 |
| 55º | PAULO MAGALHÃES | PSD | 91 |
| 56º | VINÍCIUS IBRANN | UNIÃO | 90 |
| 57º | ANTONIO BRITO | PSD | 86 |
| 58º | ELIETE PARAGUASSU | PSOL | 86 |
| 59º | SARGENTO MIRNA | PRD | 83 |
| 60º | MARCELL MORAES | PSDB | 82 |
O que os números mostram
O resultado municipal revela uma distribuição bastante ampla dos votos entre diferentes partidos e candidatos.
Na liderança aparece Doutora Raissa Soares, com 10.154 votos, seguida por Ubaldino Junior, com 5.814, e Neto Carletto, com 3.614.
Também chama atenção a presença de diferentes forças políticas entre os candidatos mais votados, incluindo PL, MDB, AVANTE, REPUBLICANOS, UNIÃO, PT, PCdoB e PSOL.
Outro dado interessante é a presença de Bacelar (PV) na 23ª posição do ranking municipal, com 470 votos.
É importante lembrar que esta é uma fotografia da preferência do eleitorado de Porto Seguro para deputado federal. O resultado municipal não representa, isoladamente, a votação estadual dos candidatos nem determina, por si só, quem ocupará uma das vagas da Câmara dos Deputados.
Fonte e critério
Os dados utilizados têm como referência a divulgação oficial dos resultados das Eleições 2026 pela Justiça Eleitoral, considerando a abrangência Porto Seguro (BA) e o cargo de Deputado Federal. O TSE informa que os resultados podem ser consultados por município e por cargo e que a totalização reúne os dados provenientes dos Boletins de Urna.
Observação: os números apresentados nesta matéria devem ser considerados segundo a totalização consultada, e não segundo parciais visualizadas durante a noite de votação.
Tv Opinião
Sergio Couto
Nenhum comentário:
Postar um comentário